目次
はじめに
シルク2021年度募集馬 全頭検討まとめの栗東編です。配合評価と総合評価も記載しますので、ざっくり見たい方はこちらでご確認ください。
美浦編はこちら
種牡馬ごとのまとまりで見たい方は以下の記事にまとめていますので、そちらをご参照ください。
シルク募集馬 種牡馬ごとの評価まとめ
シルク募集馬 種牡馬ごとの評価まとめ シルクの2021年度募集馬のパンフレットがいよいよ届き始める時期となりました。それをじっくり見ながら馬体も含めての個人的評...
分析の際の参考図書
一口出資馬やPOG指名馬を考える際、手元にあるととても参考になる書籍です。
シルク2021年度募集馬 全頭検討まとめ 栗東編
- 募集馬のリンク → その馬の記事へ
- 父馬名のリンク → その父の特性の記事へ
- 評価はAを最高値に A → A’ → B → B’ → C → C’ → D となっています。
※あくまでも私個人の見解ですので、推奨結果を保証することはできません。ご了承ください。
募集馬 | 父馬 | 性別 | 一口価格 | 東西 | 厩舎 | 配合 | 総合 |
ハーレクイーンの20 | ハーツクライ | 牡馬 | 100,000円 | 栗東 | 藤原厩舎 | A | A |
ピラミマの20 | ハーツクライ | 牝馬 | 90,000円 | 栗東 | 高野厩舎 | A | A’ |
シングルゲイズの20 | ロードカナロア | 牡馬 | 160,000円 | 栗東 | 松永厩舎 | A | A |
ショウナンパンドラの20 | ロードカナロア | 牡馬 | 200,000円 | 栗東 | 高野厩舎 | B | B’ |
デックドアウトの20 | ロードカナロア | 牝馬 | 90,000 円 | 栗東 | 友道厩舎 | C | C |
ウェイクミーアップの20 | ダイワメジャー | 牡馬 | 60,000 円 | 栗東 | 矢作厩舎 | B | B’ |
アースサウンドの20 | エピファネイア | 牡馬 | 100,000円 | 栗東 | 斉藤厩舎 | D | D |
アグレアーブルの20 | ハービンジャー | 牡馬 | 64,000 円 | 栗東 | 松下厩舎 | B’ | B |
エルディアマンテの20 | ハービンジャー | 牝馬 | 40,000円 | 栗東 | 渡辺厩舎 | A | B’ |
ディープストーリーの20 | ハービンジャー | 牝馬 | 36,000 円 | 栗東 | 斉藤厩舎 | C’ | C’ |
チャーチクワイアの20 | モーリス | 牡馬 | 80,000 円 | 栗東 | 高野厩舎 | C’ | C |
グリューネワルトの20 | モーリス | 牡馬 | 100,000円 | 栗東 | 池添厩舎 | B | B |
サルタートの20 | モーリス | 牝馬 | 40,000 円 | 栗東 | 武幸厩舎 | D | D |
シャンブルドットの20 | キズナ | 牝馬 | 56,000 円 | 栗東 | 中内田厩舎 | D | D |
ヴァフラームの20 | ドゥラメンテ | 牡馬 | 80,000 円 | 栗東 | 清水厩舎 | C | C |
プラウドスペルの20 | ドゥラメンテ | 牝馬 | 60,000 円 | 栗東 | 野中厩舎 | B’ | C’ |
アルジャンテの20 | ルーラーシップ | 牡馬 | 70,000 円 | 栗東 | 中内田厩舎 | A’ | B’ |
ブレッシングテレサの20 | ルーラーシップ | 牝馬 | 32,000 円 | 栗東 | 奥村厩舎 | A | A |
ユードントラヴミーの20 | キンシャサノキセキ | 牡馬 | 40,000 円 | 栗東 | 安田翔厩舎 | B | B |
ローズウィスパーの20 | キンシャサノキセキ | 牝馬 | 36,000 円 | 栗東 | 池添厩舎 | B | B |
プチノワールの20 | キタサンブラック | 牝馬 | 60,000 円 | 栗東 | 杉山厩舎 | A | A |
アズールムーンの20 | サトノダイヤモンド | 牝馬 | 48,000 円 | 栗東 | 池添厩舎 | A | A |
シーズインクルーデッドの20 | サトノダイヤモンド | 牝馬 | 40,000 円 | 栗東 | 武英厩舎 | B’ | B’ |
ティッカーテープの20 | ジャスタウェイ | 牡馬 | 40,000 円 | 栗東 | 須貝厩舎 | A’ | B’ |
アピールⅡの20 | ジャスタウェイ | 牝馬 | 32,000 円 | 栗東 | 長谷川厩舎 | C | C |
アイムユアーズの20 | リアルスティール | 牝馬 | 80,000 円 | 栗東 | 斉藤厩舎 | B | B’ |
オーシャンビーナスの20 | ヘニーヒューズ | 牡馬 | 50,000 円 | 栗東 | 西村厩舎 | C | C |
スペシャルグルーヴの20 | ドレフォン | 牝馬 | 48,000 円 | 栗東 | 藤岡厩舎 | A’ | B |
メテオーリカの20 | ドレフォン | 牝馬 | 32,000 円 | 栗東 | 吉岡厩舎 | C | C |
スウェアトウショウの20 | リオンディーズ | 牝馬 | 36,000 円 | 栗東 | 四位厩舎 | A’ | B’ |
ネオヴィクトリアの20 | サトノクラウン | 牡馬 | 44,000 円 | 栗東 | 大久保厩舎 | B | B’ |
デイトユアドリームの20 | トーセンラー | 牝馬 | 28,000 円 | 栗東 | 上村厩舎 | A | B |
サダムグランジュテの20 | シルバーステート | 牡馬 | 48,000 円 | 栗東 | 音無厩舎 | B | B |
オリエンタルダンスの20 | シャンハイボビー | 牝馬 | 32,000 円 | 栗東 | 平田厩舎 | C | C |
○外ジェットセッティングの20 | Showcasing | 牡馬 | 100,000 円 | 栗東 | 安田隆厩舎 | A’ | B |
栗東で私が出資したいと思う馬
栗東では上記の7頭が出資したいと感じる馬でした。上記にあげた馬よりも良い評価をしている馬もいますが、おもしろみ的な要素で上の7頭をピックアップしています。
実績と抽選優先権の兼ね合いで、人気を見ながら決めていきたいと思います。
ご参考になれば幸いです。